Eto'o com Anzhi Makhachkala em 2011 | |||
| Informações pessoais | |||
|---|---|---|---|
| Nome completo | Samuel Eto'o Fils | ||
| Data de nascimento | 10 de março de 1981 | ||
| Naturalidade | Nkon, Camarões [ 1 ] | ||
| Altura | 1,80 m (5 pés 11) [ 2 ] | ||
| Jogando a posição | Grevista | ||
| Informações do clube | |||
| Clube atual | Anzhi Makhachkala | ||
| Número | 99 | ||
| Carreira da Juventude | |||
| 1992-1997 | Kadji Sports Academy | ||
| * Sênior da carreira | |||
| Anos | Equipe | Apps † | (Gls) † |
| 1997-2000 | Real Madrid | 3 | (0) |
| 1997-1998 | → Leganés (empréstimo) | 30 | (4) |
| 1999 | → Espanyol (empréstimo) | 0 | (0) |
| 2000 | → Mallorca (empréstimo) | 19 | (6) |
| 2000-2004 | Mallorca | 120 | (48) |
| 2004-2009 | Barcelona | 145 | (108) |
| 2009-2011 | Internazionale | 67 | (33) |
| 2011 - | Anzhi Makhachkala | 11 | (8) |
| Selecção ‡ | |||
| 2000 | Camarões U-23 | 6 | (1) |
| 1997 - | Camarões | 109 | (54) |
| * Aparências clube profissional e objetivos contado para a liga doméstica somente e corrija a partir das 17:40, 27 Novembro 2011 (UTC). Aparições † (objetivos). ‡ Tampões nacionais e objetivos da equipe estão atualizados até 13 de novembro de 2011 | |||
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012
eto,o
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário