![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Iker Casillas Fernández | |
Data de nasc. | 20 de Maio de 1981 (30 anos) | |
Local de nasc. | Móstoles, ![]() | |
Altura | 1,85 m[1] | |
Peso | 85 kg[1] | |
Pé | Canhoto | |
Apelido | San Iker, Ikerman | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() | |
Número | 1 | |
Posição | Guarda-Redes | |
Clubes de juventude | ||
1990–1998 | ![]() | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1998–1999 1998 1999– | ![]() ![]() ![]() | 26 (0) 4 (0) 428 (0) |
Seleção nacional3 | ||
1996 1996–1998 1997–1999 1999 1999 1999–2000 2000– | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 (0) 19 (0) 10 (0) 4 (0) 2 (0) 5 (0) 125 (0) |
1 Partidas e gols pelo clube profissional contam apenas partidas do campeonato nacional, atualizados até 19 de julho de 2011. |

terça-feira, 10 de janeiro de 2012
iker casillas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário